清掃公衆便所一覧
toilet-list令和3年4月1日現在
清掃公衆便所一覧(50音順)
あ~お
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
アイリス吉野公園 | 公園緑化課 | |
あけぼの公園 | ||
旭ヶ丘ニュータウン第1公園 | ||
あさひ坂公園 | ||
荒田公園 | ||
荒田八幡神社境内 | 環境保全課 | |
池田公園 | 公園緑化課 | |
伊敷団地第1公園 | ||
伊敷中央公園(駐車場側) | ||
伊敷中央公園(広場側) | ||
伊敷中前バス停横 | ||
伊敷ミニ広場 | ||
泉公園 | ○ | |
磯海水浴場 | スポーツ課 | |
磯ビーチハウス | ||
一本桜公園 | 公園緑化課 | |
入来公園 | ||
岩下公園 | ||
上園公園 | ||
うお座公園 | ||
上荒田の杜公園 | ○ | |
魚見第1公園 | ||
魚見第2公園 | ||
魚見第3公園 | ||
魚見第4公園 | ||
魚見第5公園 | ||
牛掛公園 | ||
後迫公園 | ||
宇宿台第1公園 | ||
宇宿台第2公園 | ||
宇宿墓地 | 環境衛生課 | |
内ノ丸公園 | 公園緑化課 | |
浦之前港退避舎内 | 河川港湾課 | |
栄門公園 | 公園緑化課 | |
えのきざこ公園 | ||
烏帽子岳自然遊歩道 | 環境保全課 | |
烏帽子田公園 | 公園緑化課 | |
円明庵公園 | ||
おうし座公園 | ||
大川内公園 | ||
大戸公園 | ||
大戸平公園 | ||
大原公園 | ||
大平田公園 | ||
大峯公園(管理棟) | ||
大峯公園(グラウンド) | ||
大峯公園(優先トイレ) | ||
大峯第1公園 | ||
大峯第3公園 | ||
大峯第1緑地 | ||
小川公園 | ○ | |
奥公園 | ||
おとめ座公園 | ||
乙女塚公園 | ||
小野公園(球場外野側) | ||
小野公園(テニスコート) | ||
小野公園(管理棟前) | ||
帯迫北公園 | ||
おひつじ座公園 | ||
折尾公園 | ||
卸本町公園 |
か~こ
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
角明田公園 | 公園緑化課 | |
かけごし公園 | ||
鹿児島駅前 | 環境保全課 | ○ |
鹿児島駅前広場 | 道路管理課 | ○ |
鹿児島中央駅前広場 | ○ | |
梶原公園 | 公園緑化課 | |
梶原迫公園 | ||
加治屋まちの杜公園(電車通り側) | ○ | |
加治屋まちの杜公園(甲突川側) | ○ | |
かに座公園 | 公園緑化課 | |
上日当平公園 | ||
上本町公園 | ○ | |
亀ヶ原公園 | ||
鴨池公園駐車場(貴様と俺の碑) | ||
鴨池公園駐車場(勤労青少年ホーム側) | ||
鴨池公園(長水路) | ○ | |
鴨池公園(与次郎ヶ浜児童遊園) | ○ | |
鴨池児童公園 | ||
喜入麓公園 | ||
祇園之洲公園(グラウンド側) | ||
祇園之洲公園(多賀山側) | ○ | |
祇園之洲緑地 | ||
騎射場公園 | ||
気象台公園 | ||
希望ヶ丘公園 | ||
共研公園 | ○ | |
玉林団地公園 | ||
清滝公園 | ○ | |
清見公園 | ||
キリンさん公園 | ||
錦江公園 | ||
錦江台東公園 | ||
錦江湾公園(宇宙学習室内) | ||
錦江湾公園(管理棟) | ||
錦江湾公園(キャンプ場) | ||
錦江湾公園(自然の花園) | ||
錦江湾公園(多目的広場) | ||
錦江湾公園(売店横) | ||
錦江湾公園(見晴し広場) | ||
クローバー公園 | ||
黒ぢょか公園 | ||
クロマツ親水公園 | ||
桂庵公園 | ||
花野団地第1公園 | ||
花野団地第2公園 | ||
花野団地第3公園 | ||
花野団地第4公園 | ||
花野団地第6公園 | ||
花野団地中央公園 | ||
花野団地光ヶ丘公園 | ||
江月庵公園 | ||
興国寺墓地 | 環境衛生課 | |
甲突川右岸緑地(南洲橋口) | 観光振興課 | ○ |
甲突川右岸緑地(旧交通局前) | 公園緑化課 | ○ |
甲突川右岸緑地(高麗・甲突橋間) | ||
甲突川右岸緑地(ストークマンション前) | ○ | |
甲突川右岸緑地(松方橋口) | ||
甲突川右岸緑地 (仮設トイレ)(花見期間中のみ) |
||
甲突川左岸(田中宇都橋口) | 河川港湾課 | |
甲突川左岸緑地(大久保利通生い立ちの地) | 観光振興課 | ○ |
甲突川左岸緑地(高麗橋口) | ○ | |
甲突川左岸緑地(市民広場) | 公園緑化課 | ○ |
甲突川左岸緑地(旧市立病院裏) | 観光振興課 | ○ |
甲突川左岸緑地(新高橋口) | 公園緑化課 | ○ |
甲突川左岸緑地(武之橋・松方橋間) | ○ | |
甲突川左岸緑地(武之橋上流) | ○ | |
甲突川左岸緑地(天保山橋口) | ○ | |
甲突川左岸緑地(西田橋口) | ○ | |
甲突川左岸緑地(平田橋口) | ○ | |
甲突川左岸緑地(福島内科前) | ○ | |
甲突川左岸緑地(仮設トイレ)(花見期間中のみ) | ||
皇徳寺あすなろ公園 | ||
皇徳寺北公園 | ||
皇徳寺くらら城公園 | ||
皇徳寺グランド公園 | ||
皇徳寺しいの木公園 | ||
皇徳寺中央公園(テニスコート側) | ||
皇徳寺中央公園(ミニ広場側) | ||
皇徳寺西公園 | ||
皇徳寺東公園 | ||
皇徳寺南公園 | ||
皇徳寺もくせい公園 | ||
皇徳寺緑道 | ||
甲南公園 | ||
向陽台公園 | ||
郡元公園 | ||
郡元墓地 | 環境衛生課 | |
郡山中央公園 | 公園緑化課 | |
御召覧公園(上) | ||
御召覧公園(下) | ||
五代友厚誕生地 | 街路整備課 | ○ |
古田ヶ浜公園 | 公園緑化課 | |
五本松公園 | ||
小松原公園 | ||
こまつばら団地公園 |
さ~そ
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
西郷公園 | 公園緑化課 | |
坂元公園 | ||
坂元墓地 | 環境衛生課 | |
桜ヶ丘1丁目公園 | 公園緑化課 | |
桜ヶ丘3丁目公園 | ||
桜ヶ丘4丁目公園 | ||
桜ヶ丘5丁目公園 | ||
桜ヶ丘6丁目公園 | ||
桜ヶ丘7丁目公園 | ||
桜ヶ丘北公園 | ||
桜ヶ丘中央公園(管理棟) | ||
桜ヶ丘中央公園(バス通り側) | ||
桜ヶ丘中央公園(バス通り優先トイレ) | ||
桜ヶ丘ビュータウン公園 | ||
桜ヶ丘南公園 | ||
桜川公園 | ||
桜島港湯之持木港緑地公園 | 河川港湾課 | |
桜島自然恐竜公園(駐車場側) | 公園緑化課 | |
桜島自然恐竜公園(奥側) | ||
笹貫公園 | ||
さそり座公園 | ||
ザビエル公園 | ○ | |
山洋台公園 | ||
しいのみ公園 | ||
塩釜公園 | ○ | |
慈眼寺公園(稲荷神社) | ||
慈眼寺公園(桜広場) | ||
慈眼寺公園(桜広場優先トイレ) | ||
慈眼寺公園(ソーメン流し) | ||
慈眼寺公園(谷山神社) | ||
慈眼寺公園(ふるさと考古歴史館前) | ||
慈眼寺東公園(管理棟入口) | ||
慈眼寺東公園(グラウンド) | ||
しし座公園 | ||
島ノ前公園 | ||
島ノ森公園 | ||
下花棚公園 | ||
下花棚早馬迫公園 | ||
下田公園(管理事務所) | ||
下田公園(駐車場横) | ||
射場前公園 | ||
自由ヶ丘公園 | ||
笑岳寺公園 | ||
城西公園 | ||
上田公園 | ||
城南公園 | ○ | |
松陽台憩いの公園 | ||
松陽台出会いの公園 | ||
松陽台ふれあい公園 | ||
松林寺公園 | ||
しらゆきこば公園 | ||
白金台公園 | ||
城山公園(探勝園) | ○ | |
城山公園(展望台) | ○ | |
城山公園(ドン広場) | ○ | |
城山公園(レストハウス) | ○ | |
城山団地北公園 | ||
城山団地中公園 | ||
城山団地南公園 | ||
陣ヶ丘公園 | ||
新上公園 | ||
新生公園 | 公園緑化課 | |
新入公園 | ||
新屋敷公園 | ○ | |
錫山自然遊歩道 | 環境保全課 | |
砂走公園 | 公園緑化課 | |
すみれ公園 | ||
西陵第1公園 | ||
西陵第2公園 | ||
西陵第3公園 | ||
西陵第4公園 | ||
西陵第5公園 | ||
西陵第8公園 | ||
西陵第9公園 | ||
西陵第10公園 | ||
西陵第11公園 | ||
西陵第12公園 | ||
西陵第13公園 | ||
西陵第14公園(上段広場) | ||
西陵第14公園(管理棟横) | ||
西陵第14公園(ゲートボール場) | ||
西陵第14公園(下段広場) | ||
西陵第15公園 | ||
西陵第16公園 | ||
西陵第17公園 | ||
星和台団地第1公園 | ||
せせらぎ公園(県住前) | ||
せせらぎ公園(小中学校間) | ||
せせらぎ公園(幼稚園横) | ||
催馬楽公園 | ||
千年団地第2公園 | ||
千年団地第5公園 | ||
千年団地第6公園 | ||
千年団地中央公園 | ||
ゾウさん公園 | ||
草牟田公園 |
た~と
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
大英郡山ハイツ公園 | 公園緑化課 | |
大工田公園 | ||
鷹師緑地 | ||
高見公園 | ||
田上公園 | ||
田上第一公園 | ||
田上台公園 | ||
田上団地第2公園 | ||
田上団地第3公園 | ||
田上団地第4公園 | ||
田上団地第5公園 | ||
田上西ふれあい公園 | ||
多賀山公園(桜広場) | ||
多賀山公園(駐車場) | ||
武公園 | ||
武岡北公園 | ||
武岡下公園 | ||
武岡台公園 | ||
武岡中央公園(上) | ||
武岡中央公園(下) | ||
武岡西公園 | ||
武岡ニュータウン公園 | ||
武岡ハイランド第1公園 | ||
武岡ハイランド第2公園 | ||
武岡ハイランド第3公園 | ||
武岡ハイランド第4公園 | ||
武岡ハイランド第5公園 | ||
武岡ハイランド第6公園 | ||
武岡東公園 | ||
武岡ピュア公園 | ||
武岡墓地 | 環境衛生課 | |
武岡南公園 | 公園緑化課 | |
竹の子公園 | ||
武之台公園 | ||
建部公園 | ||
立山公園 | ||
田辺公園 | ||
谷山駅高架下 | 谷山都市整備課 | ○ |
谷山恵比須公園 | 公園緑化課 | |
谷山北広場 | スポーツ課 | |
谷山第1中央公園(管理事務所) | 公園緑化課 | |
谷山第1中央公園(遊具広場) | ||
谷山第二中央公園 | ||
田平公園 | ||
玉江公園 | ||
玉里公園 | ||
玉里第5公園 | ||
玉里第6公園 | ||
玉里中央公園(上) | ||
玉里中央公園(下) | ||
だらお公園 | ||
中央公園(国道225号側) | ○ | |
中央公園(中央公民館側) | ○ | |
中央慈眼寺台第一公園 | ||
中央慈眼寺台第二公園 | ||
中山真方公園 | ||
塚田神社境内 | 環境保全課 | |
つくし公園 | 公園緑化課 | |
辻ヶ丘公園 | ||
つつじ公園 | ||
露重墓地 | 環境衛生課 | |
鶴ヶ崎公園 | 公園緑化課 | |
鶴留団地第1公園 | ||
寺山公園 | ||
寺山ふれあい公園(上) | 公園緑化課 | |
寺山ふれあい公園(下) | ||
照国公園 | ○ | |
天神山公園 | ||
てんびん座公園 | ||
てんびん座公園(優先トイレ) | ||
天保山公園(入口左側優先トイレ) | ○ | |
天文館公園(グラウンド) | ○ | |
天文館公園(遊具広場側) | ○ | |
東開公園 | ||
東開広場 | ||
東南光山公園 | ||
常盤公園 | ||
唐湊公園 | ||
唐湊墓地 | 環境衛生課 |
な~の
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
永仮公園 | 公園緑化課 | |
中塩屋公園 | ||
中ノ町みどり公園 | 公園緑化課 | |
中平公園 | ||
中別府団地公園 | ||
中間公園 | ||
中名駅前公園 | ||
中村公園 | ||
なかよし公園 | ||
永吉公園(倉庫) | ||
永吉公園(広場) | ||
永吉中央公園 | ||
夏陰公園 | ||
七ツ島公園(運動広場) | ||
七ツ島公園(食肉センター側) | ||
七ツ島公園(駐車場側) | ||
鍋ヶ宇都公園 | ||
波之平公園 | ||
南栄公園 | ||
南洲公園(顕彰館裏) | ○ | |
南洲公園(社務所前) | ○ | |
南洲公園(駐車場横) | ○ | |
二軒茶屋公園 | ||
西駅西口公園 | ||
西菖蒲谷公園 | ||
西田公園 | ||
西平公園 | ||
西紫原公園 | ||
西紫原台公園 | ||
仁田尾前ふれあい公園 | ||
ニュー慈眼寺団地公園 | ||
ニワ都市公園 | ||
野頭さくら公園 |
は~ほ
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
ばくっば公園 | 公園緑化課 | |
花岡公園 | ||
原口中公園 | ||
原良第1公園 | ||
原良第2公園 | ||
原良第3公園 | ||
はららっぱ公園 | ||
日当平公園 | ||
日之出公園 | ||
ひばり公園 | ||
平川ヨットハーバー | 環境保全課 | |
平田公園 | 公園緑化課 | ○ |
平馬場公園 | ||
広木駅前 | 環境保全課 | |
広木公園 | 公園緑化課 | ○ |
広木第一公園 | ||
広木第二公園 | ||
広木第三公園 | ||
広木第四公園 | ||
ふたご座公園 | ||
不動寺公園 | ||
舟石公園 | ||
ふれあい公園 | ||
平和公園 | ||
望岳公園 | ||
星ヶ峯第1公園 | ||
星ヶ峯第2公園 | ||
星ヶ峯第3公園 | ||
星ヶ峯第7公園 | ||
星ヶ峯第8公園 | ||
星ヶ峯第9公園 | ||
星ヶ峯第10公園 | ||
星ヶ峯第11公園 | ||
星ヶ峯第12公園 | ||
星ヶ峯第13公園 | ||
星ヶ峯第14公園 | ||
星ヶ峯第16公園 | ||
星ヶ峯第17公園 | ||
星ヶ峯第19公園 | ||
星ヶ峯第20公園 | ||
星ヶ峯第21公園 | ||
星ヶ峯第22公園 | ||
星ヶ峯第23公園 | ||
星ヶ峯中央公園(管理棟前) | ||
星ヶ峯中央公園(管理棟前優先トイレ) | ||
星ヶ峯中央公園(第2広場) | ||
星ヶ峯中央公園(テニスコート) | ||
星ヶ峯墓園 | 環境衛生課 | |
本城公園 | 公園緑化課 | |
本馬越公園 |
ま~も
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 | 真砂本町公園 | 公園緑化課 |
---|---|---|
饅頭ケ丘公園 | ||
万田ヶ宇都墓地公園 | 環境衛生課 | |
万田ヶ宇都墓地公園1 | ||
万田ヶ宇都墓地公園2 | ||
美尾崎公園 | 公園緑化課 | |
みずがめ座公園 | ||
みなと大通り公園レストハウス | 建設管理部管理課 | ○ |
港公園 | 公園緑化課 | ○ |
港中央公園 | ||
港緑地公園 | ||
南くらら台公園 | ||
南公園 | ||
南皇徳寺見晴らし台公園 | ||
明ヶ窪中央公園 | ||
むらさき公園 | ||
紫原北公園 | ||
紫原中央公園(グラウンド優先トイレ) | ||
紫原中央公園(テニスコート横) | ||
紫原西公園 | ||
紫原南公園 | ||
牟礼岡第4公園 | ||
牟礼岡第9公園 | ||
牟礼岡中央公園 | ||
明和中央公園 | ||
明和中央公園(優先トイレ) | ||
門前公園 |
や・ら・わ
や
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
薬師公園 | 公園緑化課 | |
薬師堂公園 | ||
弥五郎平公園 | ||
八洲ハイツ第2公園 | ||
八洲ハイツ第3公園 | ||
柳田公園 | ||
八幡公園 | ||
湯之公園 | ||
吉野あおぞら公園 | ||
吉野いきいき公園 | ||
吉野台第1公園 |
ら
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
ルンビニー公園 | 公園緑化課 | |
れんげ公園 |
わ
- ○:トイレットペーパー設置箇所
施設名 | 所管課 | 備考 |
---|---|---|
若葉第3公園 | 公園緑化課 | |
若宮公園 | ○ | |
脇田公園 | ||
脇田中央公園 | ||
和田名公園 |
汚れ等、清掃については、当財団へご連絡ください。
TEL:099-268-8111
受付時間:8時~16時45分
※ 土・日・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
設備の故障等、その他ご不明な点については、鹿児島市役所の各公衆便所の所管課へご連絡ください。
所管課 | TEL |
---|---|
河川港湾課 | 099-216-1412 |
環境衛生課 | 099-216-1300 |
観光振興課 | 099-216-1327 |
建設管理部管理課 | 099-216-1348 |
公園緑化課 | 099-216-1366 |
スポーツ課 | 099-803-9621 |
道路管理課 | 099-216-1354 |
環境保全課 | 099-216-1297 |
街路整備課 | 099-216-1380 |
文化財課 | 099-227-1962 |
谷山都市整備課 | 099-269-8435 |
受付時間:8時30分~17時15分
※ 土・日・祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
その他の時間帯(鹿児島市役所)
TEL:099-224-1111(代表)
※ 祝休日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
関連ページ
私達の取り組み一覧